Server Information
Server information
| Server | Online |
|---|---|
| Server date and time | |
| Opening date | 01/09/2023 |
General
| Setting | Value |
|---|---|
| Versão | Season 3 Episode 1 |
| Experiência | 1x |
| Drop | 25% |
| Spots | 3 mobs | 5 mobs Hot Spot |
| Máximo de contas por IP | 3 |
| Nível máximo | 400 |
| Nível para criar MG | 220 |
| Nível para criar DL | 250 |
Server settings
| Setting | Canal 1 (Non-PVP) | Canal 2 (Geral) |
|---|---|---|
| Experiência base | 1x | 1x |
| Drop rate | 100% | 100% |
| Invasões | ✕ | ✓ |
| Eventos | ✕ | ✓ |
| Boss | ✕ | ✓ |
| Auto Pick | ? | ✓ |
| Restrição de PK | ✓ | ✕ |
Party experience bonus
| Jogadores | Mesma classe | Classes diferentes |
|---|---|---|
| 2 jogadores | +5% | +5% |
| 3 jogadores | +10% | +15% |
| 4 jogadores | +20% | +25% |
| 5 jogadores | +40% | +50% |
VIP benefits
| Vantagem | Normal | VIP | VIP Prime |
|---|---|---|---|
| Auto Attack New | 8 horas | 16 horas | 30 horas |
| Off Attack New | 8 horas | 16 horas | 30 horas |
| Auto Pick | ? | ? | ? |
| Taxa de sucesso das jewels | — | — | +10% |
| Sucesso na Chaos Machine | — | — | +10% |
| Baús | 1 | 1 | 10 |
| Mapa Arena | ✕ | ✓ | ✓ |
| Limpar PK | ✕ | ✕ | ✓ |
| Happy Hour (+10% EXP) New | ✕ | ✕ | ✓ |
| Pack de jewels (/pack) New | ✕ | ✕ | ✓ |
| Shadow Soldier New | Nível 220 | Nível 220 | Nível 230 |
| Suporte | ✓ | ✓ | ✓ |
O bônus de +10% não se aplica à criação de Chaos Weapons, Wings, Capes e Condor Feather.
Combination rates
| Combinação | Normal | VIP | VIP Prime |
|---|---|---|---|
| Item +10 | 50% (+25% Luck) | 50% (+25% Luck) | 60% (+25% Luck) |
| Item +11 | 45% (+25% Luck) | 45% (+25% Luck) | 55% (+25% Luck) |
| Item +12 | 40% (+25% Luck) | 40% (+25% Luck) | 50% (+25% Luck) |
| Item +13 | 35% (+25% Luck) | 35% (+25% Luck) | 45% (+25% Luck) |
| Chaos Weapon Mix | 100% | 100% | 100% |
| Wings Level 1 | 100% | 100% | 100% |
| Wings Level 2 | 90% | 90% | 90% |
| Wings Level 3 | 60% | 60% | 60% |
| Cape of Lord | 90% | 90% | 90% |
| Condor Feather | 60% | 60% | 60% |
| Dinorant | 70% | 70% | 80% |
| Fruit | 80% | 80% | 90% |
| Piece of Horn | 70% | 70% | 80% |
| Broken Horn | 50% | 50% | 60% |
| Horn of Fenrir | 30% | 30% | 40% |
| Upgrade Fenrir | 79% | 79% | 89% |
| Dark Raven | 60% | 60% | 70% |
| Dark Horse | 60% | 60% | 70% |
| Small SD Potion | 50% | 50% | 60% |
| SD Potion | 30% | 30% | 40% |
| Large SD Potion | 30% | 30% | 40% |
Commands
| Comando | Descrição |
|---|---|
| /post [mensagem] | Envia uma mensagem global. |
| /addstr [pontos] | Adiciona pontos em Força. |
| /addagi [pontos] | Adiciona pontos em Agilidade. |
| /addvit [pontos] | Adiciona pontos em Vitalidade. |
| /addene [pontos] | Adiciona pontos em Energia. |
| /addcmd [pontos] | Adiciona pontos em Comando. |
| /attack [skill] | Ativa o Auto Attack com a skill escolhida. |
| /offattack | Ativa o ataque em modo offline. |
| /pkinfo | Mostra o status PK e o tempo restante. |
| /deaths | Mostra os últimos 5 jogadores que mataram você. |
| /kills | Mostra os últimos 5 jogadores que você matou. |
| /pick | Ativa o Auto Pick de itens. |
| /pickclear | Limpa as configurações do Auto Pick. |
| /store [bless/soul] | Abre a loja pessoal usando a moeda escolhida. |
| /offstore | Ativa a loja em modo offline. |
| /guildwar | Inicia uma guerra entre guilds. |
| /guildsoccer | Inicia o minigame de futebol entre guilds. |
| /race | Participa do evento Race. |
| /quest | Mostra ou ativa as quests. |
| /vault 0~9 VIP Prime | Troca o baú da conta. |
| /pkclear VIP Prime | Limpa o status PK. |
| /pack VIP Prime | Agrupa jewels em pacotes. |
| /unpack VIP Prime | Desfaz os pacotes de jewels. |
| /request [on/off/auto] | Configura os pedidos de party. |
| /dcfriend | Desconecta um jogador do jogo. |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT